| Tool | x ![]() | y ![]() | z ![]() | Power | Speed | Max Tools | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | HAAS VF-1 | 20 | 16 | 20 | (in) | ![]() | 20 hp | 7,500 rpm | 20 |
| (1) | HAAS VF-2 | 30 | 16 | 20 | (in) | ![]() | 30 hp | 12,000 rpm | 20 |
| (1) | HAAS Mini Mill | 16 | 12 | 10 | (in) | ![]() | 7.5 hp | 6,000 rpm | 10 |
| (1) | HAAS VF-3 | 40 | 20 | 25 | (in) | ![]() | 20 hp | 10,000 rpm | 24 |
| (1) | Cincinnati Milacron | 25 | 25 | 20 | (in) | ![]() | 6,000 rpm | 21 | |
| (4) | Bridgeport EZ Trak | 36 | 12 | 16 | (in) | ![]() | 2 hp | 4,000 rpm | 1 |
| (1) | VM2 Mold Maker | 30 | 16 | 12 | (in) | ![]() | 10,000 RPM | 20 | |






